9 декабря в 16:15

В тени лидеров

Самым ценным игроком в ноябре литовского баскетбольного первенства назван немецкий легионер клуба из Мажейкяй Кай Брюнке, а значит, внимания болельщиков достойны не только матчи лидеров турнира.

Кстати, за матчем «Жальгирис» - «Ритас» с трибун наблюдало 13359 зрителей.

Чемпионат Литвы по баскетболу

(Betsafe-LKL)

Сезон 2024/2025

Регулярный чемпионат

11-й тур

«Нявежис» (Кедайняй) – «Мажейкяй» – 93:87 (23:18, 30:16, 17:21, 23:32).

«Леткабелис» (Панявежис) – «Шяуляй» - 93:76 (21:13, 31:17, 17:12, 24:34).

«Вулвз» (Вильнюс) - «Нептунас» (Клайпеда) – 102:86 (36:14, 24:25, 20:7, 22:40).

«Жальгирис» (Каунас) – «Ритас» (Вильнюс) – 78:67 (19:21, 20:11, 18:16, 21:19).

«СиБэт» (Йонава) – «Ювентус» (Утяна) – 93:98 (28:26, 23:23, 13:23, 29:26).

Турнирная таблица: 1. «Жальгирис» – 9 побед, 2. «Ритас» – 8, 3. «Вулвз» – 7, 4. «Нептунас» – 6, 5. «Леткабелис» - 6, 6. «Ювентус» – 6, 7. «СиБэт» – 5, 8. «Шяуляй» - 4, 9. «Нявежис» – 2, 10. «Мажейкяй» – 1.

Инф. «Обзора»
Категории:
спорт
0
9 декабря в 16:15